Marca: Victor
Codice articolo: x010301-6243
Descrizione Breve
Metro Lcr Victor 6243 Induttanza(L)VICTOR 6243 Capacità/Induttanza Gamma PrecisioneLa risoluzione, frequenza di Misura2mH±(2.0%+5d)1uHCa:200Hz20mH10uH200mH100uH2H ±(5.0%+5d)1mH20H±(5.0%+15d)10mH&nb... Leggi di più...
Trovato più economico?
39,04€
Tasse escluse: 32,00€
- Disponibilità: Disponibile 1
- 2 o più 37,48€
- 10 o più 36,31€
- 20 o più 33,18€
Metro Lcr Victor 6243
| Induttanza(L) | VICTOR 6243 Capacità/Induttanza | |||
| Gamma | Precisione | La risoluzione, frequenza di Misura | ||
| 2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | Ca:200Hz | |
| 20mH | 10uH | |||
| 200mH | 100uH | |||
| 2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | ||
| 20H | ±(5.0%+15d) | 10mH | ||
| Gamma | Precisione | La risoluzione, frequenza di Misura | ||
| 2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | Ca:200Hz | |
| 20 nF | 10 pF | |||
| 200 nF | 100 pF | |||
| 2uF | ±(2.0%+5d) | 1 pF | ||
| 20 uF | 10 pF | Ca:16 hz | ||
| 200 uF | ±(5.0%+5d) | 100 pF | ||
| 1000 uF | ±(5.0%+25) | 1 pF | Ca:8Hz | |
Tag: metro, lcr, victor, 6243, gauges
