Marca: Victor
Codice articolo: N030201-vc89a
Descrizione Breve
Victor 89a 3 1/2 Multimetro DigitaleSpecifiche: Funzione Di Base Gamma Precisione di base Tensione DC 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+3) Tensione AC... Leggi di più...
Trovato più economico?
23,18€
Tasse escluse: 19,00€
- Disponibilità: Disponibile 2
- 2 o più 22,25€
- 10 o più 21,56€
- 20 o più 19,24€
Victor 89a 3 1/2 Multimetro Digitale
Specifiche:
| Funzione Di Base | Gamma | Precisione di base |
| Tensione DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
| Tensione AC | 20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
| La Corrente di CC | 200mV/2V/20V/200V/750V | |
|
Corrente AC |
2mA/200mA/20A | ±(1.5%+3) |
| 20mA/200mA//20A | ||
| 200uA/2000uA/20mA/200mA/20A | ||
|
Resistenza |
20mA/200mA /20A | ±(1.5%+5) |
| 200mA/20A | ||
| 200uA/2000uA /20mA/200mA/20A | ||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200 MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200 MΩ | ||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ||
| Capacità | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) |
| Funzione Speciale | ||
| Test diodi | √ | |
| Continuità buzzer | √ | |
| Indicazione bassa della batteria | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Auto power off | √ | |
| Funzione di protezione | √ | |
| Di protezione a Fusibile ripristinabile | √ | |
| Prova di scossa di protezione | √ | |
| Impedenza di ingresso | 10МΩ | |
| Frequenza di campionamento | 3 volte/s | |
| AC risposta in Frequenza | 40~400Hz | |
| Un modo di operare | Manuale di gamma | |
| Max. Display | 1999 | |
| Dimensioni LCD | 61×36mm | |
| Batteria | ||
| 9V(6F22) | ||
| giallo: per Caso: grigio scuro; Fondina di colore | Colore del prodotto | |
| Peso Netto Del Prodotto | Ca:270g | |
Tag: victor, 89a, 1, 2, multimetro, digitale, multimeters
Visti di recente









